Naslov | POVEZANOST STUPNJA OBRAZOVANJA I ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIKA |
Naslov (engleski) | THE CONNECTION BETWEEN THE EDUCATION LEVEL AND THE SATISFACTION IN THE WORKPLACE |
Autor | Filip Medaković |
Mentor | Anita Prelas Kovačević (mentor) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište u Virovitici Virovitica |
Datum i država obrane | 2015-09-16, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Psihologija Psihologija rada |
Sažetak | U današnje vrijeme najveća problematika poslovanja je ostati konkurentat. Načini poslovanja i tehnologije se konstantno mijenjaju i potrebno je stalno ulaganje u nove opreme i obrazovanje ljudskih potencijala. Zbog galopirjaučih promjena menadžerima u trenutku zapošljvanja ili odabira zaposlenika potrebna je učinkovita selekcija kako bi odabrali prave ljude za pravi posao. Selekcije se najčešće provode na temelju stupnja obrazovanja osobe odnosno budućih zaposlenika. Jednako tako potrebno je održavanje motiviranost radnika za rad, a to se može postići raznim motivacijskim tehnikama i stimulacijama kao npr: financijske i nefinancijske , izravne i neizravne ili temeljene poslom i radnom okolinom. Prilikom uspješnog odrađivanja motiviranja i stimuliranja podiže se produktivnost pojedinog zaposlenika što rezultira zadovoljstvom posla te osobe. Zadovoljstvo poslom nije direktno povezano stupnjem obrazovanja. Glavini uzroci koji podižu stupanj zadovoljstva poslom razlikuje se od osobe do osobe odosno od zaposlenika do zaposlenika. Nekome zadovoljstvo čini bonus na plaću koji dobije zbog dobro odrađenog posla, a nekome samo lijepa riječ. Postoje i određeni faktori koji utječu na zaposlenikovo zadovoljstvo na radu kao što su: karakteristike posla, plaća, suradnici, mogućnost napredovanja, nadređeni, radno vrijeme, uvjeti rada, stres, radno opterećenje i sigurnost zaposlenja. Osobne karakteristike i stav prema poslu za svakoga zaposlenika je drugačiji tako da je jako teško ponekad uskladiti
sve varijable za uspješno poslovanje i održavanja zadovoljstva zaposlenika. |
Sažetak (engleski) | Today, the largest concern of companies is to be efficient and profitable.The way of running a business and the technology used keeps changing so it is crucial for a company to continuously invest in new equipment and the education of human resources. Because of rapid changes, the managers in the hiring process need efficient selection system so
they can choose the proper person for a certain job position. The selection procedure is based on the education level of a person, that is, the future employee. However, once a suitable individual is found and hired to obtain a certain job position, it is important to keep the motivation level high, which can be accomplished by various motivation techniques and stimulations; these techniques and can be financial and non-financial, direct and indirect or work and environment-based. When motivation techniques and stimulations are performed effectively they increase the productivity of an employee which leads to a high level of satisfaction in the workplace. Satisfaction in the workplace is not directly connected to the education level. The main reasons that increase the level of satisfaction in the workplace differ from person to person. To some, the reason may be a bonus on their paycheck and to some a word of encouragement. There are certain factors that affect employee's satisfaction level: characteristics of a job position, paycheck, colleagues, promotion opportunities, superiors, work hours, conditions, stress level, a number of duties and the security of keeping
employment. Personal characteristics and the attitude towards the job differ among employees so it is difficult to adjust all the variables for a successful business and to maintain a high level of satisfaction in the workplace. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:165:956621 |
Studijski program | Naziv: Menadžment; smjerovi: Informatički menadžment, Menadžment ruralnog turizma Smjer: Informatički menadžment Vrsta studija: stručni Stupanj studija: stručni Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije (bacc.oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Naknadno digitalizirana |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja |  |
Datum i vrijeme pohrane | 2016-02-05 09:01:25 |